Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage 2017


Kanarische Inseln – Kurz vor Jahresende haben die zuständigen Inselausschüsse dem Wirtschaftsressort der kanarischen Regierung die zehn verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage in diesem Jahr mitgeteilt, die jetzt von Ressortleiter Pedro Ortega bekannt gegeben wurden. Dabei wies Ortega die Verbraucher darauf hin, dass es jedem Verkäufer bzw. Händler freistehe, an den festgelegten verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen die Öffnungszeiten nach eigenem Ermessen zu bestimmen.

Der Kalender der verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage für die einzelnen Inseln in 2017 sieht wie folgt aus:

Teneriffa: 13. und 30. April, 15. August, 3., 6., 8., 10., 17., 24. und 31. Dezember.
La Gomera: 13. und 30. April, 6. Oktober, 3., 6., 8., 10., 17., 24. und 31. Dezember.
La Palma: 13. und 30. April,  5. und 15. August, 3., 8., 10., 17., 24. und 31. Dezember.
El Hierro: 13. und 30. April,  7. Mai, 2. Juli, 15. August, 6., 8., 10., 24. und 31. Dezember.
Gran Canaria: 8. Januar, 13. und 30. April, 15. August, 3., 8., 10., 17., 24. und 31. Dezember.
Fuerteventura: 13. April, 1. und 30. Mai, 15. August, 12. Oktober,  6., 8., 17., 24. und 31. Dezember.
Lanzarote: 13. und 30. April, 15. August, 12. Oktober, 6., 8., 10., 17., 24. und 31. Dezember.

[bsa_pro_ad_space id=“8,13″ if_empty=“13″ delay=“5″]

About Wochenblatt

Das Wochenblatt erscheint 14-tägig mit aktuellen Meldungen von den Kanaren und dem spanischen Festland. Das Wochenblatt gilt seit nunmehr 36 Jahren als unbestrittener Marktführer der deutschsprachigen Printmedien auf den Kanarischen Inseln.